| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 21 | 16.41% |
| 2 | 其他 | 17 | 13.28% |
| 3 | 0:1 | 12 | 9.38% |
| 4 | 1:1 | 11 | 8.59% |
| 5 | 1:2 | 10 | 7.81% |
| 6 | 2:0 | 9 | 7.03% |
| 7 | 2:2 | 8 | 6.25% |
| 8 | 3:0 | 7 | 5.47% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.47% |
| 10 | 0:0 | 6 | 4.69% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.91% |
| 12 | 3:2 | 4 | 3.13% |
| 13 | 3:3 | 4 | 3.13% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.34% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.56% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.56% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.36% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.78% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 4 | 2:0 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:2 | 23 | 7.52% |
| 7 | 3:1 | 19 | 6.21% |
| 8 | 1:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 1:3 | 15 | 4.9% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:0 | 14 | 4.58% |
| 12 | 2:2 | 12 | 3.92% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 32 | 10.46% |
| 2 | 1:2 | 29 | 9.48% |
| 3 | 0:0 | 27 | 8.82% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 25 | 8.17% |
| 6 | 0:1 | 23 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:1 | 22 | 7.19% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.88% |
| 10 | 3:0 | 15 | 4.9% |
| 11 | 3:1 | 15 | 4.9% |
| 12 | 0:2 | 14 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 12 | 3.92% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.31% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 12.16% |
| 2 | 1:1 | 76 | 10.27% |
| 3 | 1:0 | 72 | 9.73% |
| 4 | 2:0 | 58 | 7.84% |
| 5 | 1:2 | 56 | 7.57% |
| 6 | 2:1 | 56 | 7.57% |
| 7 | 0:1 | 49 | 6.62% |
| 8 | 0:0 | 47 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 41 | 5.54% |
| 10 | 0:2 | 40 | 5.41% |
| 11 | 2:2 | 38 | 5.14% |
| 12 | 3:0 | 30 | 4.05% |
| 13 | 1:3 | 27 | 3.65% |
| 14 | 0:3 | 18 | 2.43% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 15 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.49% |
