北京标准时间
8,458
历年赛事统计
匈乙
2025 匈乙(正确比分统计) 120 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 15.83%
2 1:0 17 14.17%
3 其他 13 10.83%
4 2:1 12 10%
5 2:0 10 8.33%
6 0:1 8 6.67%
7 2:2 8 6.67%
8 0:0 8 6.67%
9 0:3 5 4.17%
10 1:2 5 4.17%
11 0:2 5 4.17%
12 3:0 4 3.33%
13 3:1 4 3.33%
14 1:3 1 0.83%
15 3:2 1 0.83%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 匈乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 2:1 24 10%
3 0:1 22 9.17%
4 0:0 20 8.33%
5 2:0 20 8.33%
6 其他 18 7.5%
7 1:2 17 7.08%
8 1:0 16 6.67%
9 3:1 16 6.67%
10 2:2 14 5.83%
11 3:2 14 5.83%
12 0:2 7 2.92%
13 2:3 6 2.5%
14 3:0 5 2.08%
15 1:3 4 1.67%
16 3:3 3 1.25%
17 0:3 1 0.42%
2023-2024 匈乙(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 40 13.07%
2 1:0 40 13.07%
3 0:1 32 10.46%
4 2:1 25 8.17%
5 0:0 24 7.84%
6 2:0 24 7.84%
7 其他 24 7.84%
8 1:2 17 5.56%
9 0:2 17 5.56%
10 2:2 17 5.56%
11 1:3 12 3.92%
12 3:1 11 3.59%
13 0:3 6 1.96%
14 3:0 6 1.96%
15 3:2 5 1.63%
16 2:3 4 1.31%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 666 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 92 13.81%
2 1:0 73 10.96%
3 0:1 62 9.31%
4 2:1 61 9.16%
5 其他 55 8.26%
6 2:0 54 8.11%
7 0:0 52 7.81%
8 1:2 39 5.86%
9 2:2 39 5.86%
10 3:1 31 4.65%
11 0:2 29 4.35%
12 3:2 20 3%
13 1:3 17 2.55%
14 3:0 15 2.25%
15 0:3 12 1.8%
16 2:3 10 1.5%
17 3:3 5 0.75%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额