| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 14.71% |
| 2 | 1:1 | 5 | 14.71% |
| 3 | 0:3 | 4 | 11.76% |
| 4 | 1:2 | 4 | 11.76% |
| 5 | 0:1 | 3 | 8.82% |
| 6 | 3:1 | 2 | 5.88% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.88% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.88% |
| 9 | 0:0 | 2 | 5.88% |
| 10 | 2:1 | 2 | 5.88% |
| 11 | 1:0 | 2 | 5.88% |
| 12 | 2:0 | 1 | 2.94% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 28.57% |
| 2 | 1:2 | 3 | 8.57% |
| 3 | 2:2 | 3 | 8.57% |
| 4 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 3 | 8.57% |
| 6 | 0:3 | 3 | 8.57% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5.71% |
| 8 | 1:0 | 2 | 5.71% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 10 | 0:2 | 2 | 5.71% |
| 11 | 2:3 | 2 | 5.71% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 25.93% |
| 2 | 1:2 | 3 | 11.11% |
| 3 | 0:0 | 3 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 2 | 7.41% |
| 5 | 0:2 | 2 | 7.41% |
| 6 | 1:3 | 2 | 7.41% |
| 7 | 0:1 | 2 | 7.41% |
| 8 | 2:1 | 2 | 7.41% |
| 9 | 0:3 | 1 | 3.7% |
| 10 | 1:1 | 1 | 3.7% |
| 11 | 2:2 | 1 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 1 | 3.7% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 22.92% |
| 2 | 1:2 | 10 | 10.42% |
| 3 | 1:1 | 8 | 8.33% |
| 4 | 0:1 | 8 | 8.33% |
| 5 | 0:0 | 8 | 8.33% |
| 6 | 0:3 | 8 | 8.33% |
| 7 | 1:0 | 6 | 6.25% |
| 8 | 2:1 | 6 | 6.25% |
| 9 | 2:2 | 6 | 6.25% |
| 10 | 0:2 | 4 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 3 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 2 | 2.08% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.08% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.08% |
| 15 | 2:0 | 1 | 1.04% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
