| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 17.38% |
| 2 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 3 | 1:2 | 28 | 9.18% |
| 4 | 2:1 | 25 | 8.2% |
| 5 | 0:2 | 23 | 7.54% |
| 6 | 1:0 | 22 | 7.21% |
| 7 | 2:2 | 18 | 5.9% |
| 8 | 0:1 | 17 | 5.57% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.92% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.26% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.26% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.93% |
| 13 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 14 | 0:0 | 10 | 3.28% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.3% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 16.07% |
| 2 | 1:0 | 29 | 9.51% |
| 3 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 4 | 0:1 | 27 | 8.85% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.87% |
| 6 | 2:0 | 21 | 6.89% |
| 7 | 0:0 | 20 | 6.56% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.9% |
| 9 | 0:2 | 17 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 16 | 5.25% |
| 11 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.28% |
| 13 | 0:3 | 9 | 2.95% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.62% |
| 15 | 2:2 | 8 | 2.62% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 63 | 23.16% |
| 2 | 2:1 | 21 | 7.72% |
| 3 | 0:1 | 21 | 7.72% |
| 4 | 1:2 | 20 | 7.35% |
| 5 | 1:1 | 20 | 7.35% |
| 6 | 1:0 | 17 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 15 | 5.51% |
| 8 | 2:2 | 13 | 4.78% |
| 9 | 3:0 | 12 | 4.41% |
| 10 | 0:0 | 12 | 4.41% |
| 11 | 0:2 | 11 | 4.04% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.68% |
| 13 | 3:1 | 10 | 3.68% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.31% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.94% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.57% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 165 | 18.71% |
| 2 | 1:1 | 76 | 8.62% |
| 3 | 2:1 | 70 | 7.94% |
| 4 | 1:0 | 68 | 7.71% |
| 5 | 1:2 | 66 | 7.48% |
| 6 | 0:1 | 65 | 7.37% |
| 7 | 2:0 | 51 | 5.78% |
| 8 | 0:2 | 51 | 5.78% |
| 9 | 0:0 | 42 | 4.76% |
| 10 | 3:0 | 41 | 4.65% |
| 11 | 2:2 | 39 | 4.42% |
| 12 | 3:1 | 33 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 30 | 3.4% |
| 14 | 1:3 | 29 | 3.29% |
| 15 | 0:3 | 26 | 2.95% |
| 16 | 2:3 | 19 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.25% |
