| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 38 | 20.88% |
| 2 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 3 | 0:0 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 7 | 2:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 3:0 | 8 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 7 | 3.85% |
| 11 | 3:1 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:2 | 6 | 3.3% |
| 13 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 19% |
| 2 | 1:0 | 27 | 9.68% |
| 3 | 2:1 | 25 | 8.96% |
| 4 | 0:1 | 22 | 7.89% |
| 5 | 1:1 | 20 | 7.17% |
| 6 | 2:0 | 16 | 5.73% |
| 7 | 3:1 | 15 | 5.38% |
| 8 | 0:0 | 14 | 5.02% |
| 9 | 3:0 | 13 | 4.66% |
| 10 | 1:2 | 13 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 12 | 4.3% |
| 12 | 2:3 | 11 | 3.94% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.87% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.15% |
| 17 | 2:2 | 5 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 11.68% |
| 2 | 其他 | 24 | 11.21% |
| 3 | 2:1 | 24 | 11.21% |
| 4 | 1:1 | 22 | 10.28% |
| 5 | 1:2 | 16 | 7.48% |
| 6 | 0:1 | 14 | 6.54% |
| 7 | 2:0 | 14 | 6.54% |
| 8 | 2:2 | 13 | 6.07% |
| 9 | 1:3 | 11 | 5.14% |
| 10 | 0:0 | 10 | 4.67% |
| 11 | 2:3 | 9 | 4.21% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.74% |
| 13 | 0:2 | 7 | 3.27% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.8% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.87% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 115 | 17.04% |
| 2 | 1:0 | 72 | 10.67% |
| 3 | 2:1 | 62 | 9.19% |
| 4 | 1:1 | 55 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 49 | 7.26% |
| 6 | 2:0 | 44 | 6.52% |
| 7 | 0:0 | 38 | 5.63% |
| 8 | 1:2 | 35 | 5.19% |
| 9 | 3:1 | 30 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 27 | 4% |
| 11 | 3:0 | 27 | 4% |
| 12 | 1:3 | 26 | 3.85% |
| 13 | 0:2 | 26 | 3.85% |
| 14 | 2:3 | 25 | 3.7% |
| 15 | 0:3 | 19 | 2.81% |
| 16 | 3:2 | 15 | 2.22% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.48% |
