| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 12.2% |
| 2 | 2:0 | 18 | 10.98% |
| 3 | 1:0 | 16 | 9.76% |
| 4 | 1:1 | 15 | 9.15% |
| 5 | 2:2 | 13 | 7.93% |
| 6 | 2:1 | 12 | 7.32% |
| 7 | 0:0 | 12 | 7.32% |
| 8 | 1:2 | 11 | 6.71% |
| 9 | 0:2 | 10 | 6.1% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.27% |
| 11 | 2:3 | 6 | 3.66% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.66% |
| 13 | 1:3 | 5 | 3.05% |
| 14 | 0:1 | 5 | 3.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.44% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.22% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 72 | 16.44% |
| 2 | 1:1 | 51 | 11.64% |
| 3 | 2:1 | 37 | 8.45% |
| 4 | 2:0 | 33 | 7.53% |
| 5 | 1:0 | 33 | 7.53% |
| 6 | 1:2 | 31 | 7.08% |
| 7 | 2:2 | 28 | 6.39% |
| 8 | 0:0 | 27 | 6.16% |
| 9 | 0:1 | 21 | 4.79% |
| 10 | 3:1 | 19 | 4.34% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.88% |
| 12 | 2:3 | 15 | 3.42% |
| 13 | 0:3 | 14 | 3.2% |
| 14 | 3:0 | 13 | 2.97% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.97% |
| 16 | 1:3 | 8 | 1.83% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.37% |
